İndikatör fiyatları ürünlerimizin özelliklerine göre değişir.
| Kutu | 230 VAC | |||
| Besleme | 6 Watt | |||
| Güç | ||||
| Data Çıkışı RS232 9600 - 19200 - 38400 - 57600 Baud seçilebilir | ||||
| Ağırlık göstergesi 5 hane / 7 segment / 20mm LED | ||||
| Durum göstergeleri sıfır LED-Kg LED-toplam LED-dara LED | ||||
| Loadcell besleme | 5 VDC | |||
| Bağlanabilir 350Ω loadcell sayısı | 10 adet | |||
| Minimum Loadcell giriş direnci | 35 Ω | |||
| Ölçüm aralığı | 0 - 40 mV | |||
| A/D çevirici çözünürlüğü (İç sayım) | 24 bit | |||
| Gösterge çözünürlüğü | 100.000 div | |||
| Taksimat başına en düşük giriş gerilimi | 0,2 µV | |||
| Loadcell sinyali yazılım filtresi | 255 kademe / Stage | |||
| Örnekleme Hızı | 200 Hz | |||
| Kutu | ||||
| Panel tip eloksal kaplı alüminyum kutu | Standart | |||
| Paslanmaz tip kutu | Optional | |||
| Ex-proof tip kutu | Optional | |||
| Çalışma sıcaklığı | -10 +60 °C | |||
| Stok Kodu | Kapasite/Uzunluk/Tip | Ürün Açıklaması | Adet | |
|---|---|---|---|---|
FSM-2EX |
1
|