Loadcell paslanmaz çelikten üretilen modellerimiz, dayanıklılığı ve uzun ömrü ile öne çıkar.
| Model | PL | |||
| Doğruluk Sınıfı | C1 | C3 | ||
| Maksimum Kapasite | Emax | 10, 30, 50, 100 | kg | |
| Minimum Kapasite | Emin | 0 | %CN | |
| Çıkış Sinyali | CN | 2 | mV/V | |
| Maksimum Bölüntü Sayısı | nLC | 1000 | 3000 | |
| Minimum Doğrulama Aralığı | Vmin | Emax/5000 | Emin/10000 | |
| Maksimum Çözünürlük | Y=Emax/Vmin | 5000 | 10000 | |
| Sıfıra Dönüş Hatası | <±0,050 | <±0,0167 | %CN | |
| Yüksüz Çıkış Sinyali | <±1 | %CN | ||
| Sıcaklığın Sıfır Sinyaline Etkisi | <±0,014 | <±0,007 | %CN/5°C | |
| Sıcaklığın Çıkış Sinyaline Etkisi | < ±0,0085 | < ±0,0055 | %CN/5°C | |
| Dengelenmiş Sıcaklık Aralığı | -10 /+40 | °C | ||
| Güvenli Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 /+70 | °C | ||
| Maksimum Güvenli Yükleme | EL | 150 | %CN | |
| Kırılma Yükü Miktarı | Ed | 300 | %CN | |
| Besleme Gerilimi | 5-15 | V | ||
| Giriş Direnci | RLC | 395±30 | Ω | |
| Çıkış Direnci | R0 | 350±3 | Ω | |
| İzolasyon Direnci | RİS | >1000 | MΩ | |
| Yük Hücresi Gövdesi | Eloksallı özel alaşım alüminyum Anodized Aluminium alloy |
|||
| Koruma Sınıfı | IP66 | |||
| Kablo Tipi | 4x0,22 | |||
| Kablo Boyu | 3 | m | ||
| Platform Ebatı | 40x40 | cm | ||
| Stok Kodu | Kapasite/Uzunluk/Tip | Ürün Açıklaması | Adet | |
|---|---|---|---|---|
5 03 PL1 K010 |
10 kg |
1
|
||
5 03 PL1 K030 |
30 kg |
1
|
||
5 03 PL1 K050 |
50 kg |
1
|
||
5 03 PL1 K100 |
100 kg |
1
|