Loadcell fiyatları ürünlerimizin model ve kapasitesine göre değişir.
| Model | RS2 | |||
| Doğruluk Sınıfı | 0,5% | |||
| Maksimum Kapasite | Emax | 25, 50 | kg | |
| Minimum Kapasite | Emin | 0 | %CN | |
| Çıkış Sinyali | CN | 2 | mV/V | |
| Yüksüz Çıkış Sinyali | <±1 | %CN | ||
| Sıcaklığın Sıfır Sinyaline Etkisi | <±0,014 | %CN/5°C | ||
| Sıcaklığın Çıkış Sinyaline Etkisi | < ±0,0085 | %CN/5°C | ||
| Dengelenmiş Sıcaklık Aralığı | -10 /+40 | °C | ||
| Güvenli Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 /+70 | °C | ||
| Maksimum Güvenli Yükleme | EL | 150 | %CN | |
| Kırılma Yükü Miktarı | Ed | 300 | %CN | |
| Besleme Gerilimi | 5-15 | V | ||
| Giriş Direnci | RLC | 395±30 | Ω | |
| Çıkış Direnci | R0 | 350±3 | Ω | |
| İzolasyon Direnci | RİS | >1000 | MΩ | |
| Yük Hücresi Gövdesi | Eloksallı özel alaşım alüminyum Anodized Aluminium alloy |
|||
| Koruma Sınıfı | IP40 | |||
| Stok Kodu | Kapasite/Uzunluk/Tip | Ürün Açıklaması | Adet | |
|---|---|---|---|---|
5 03 RS2 K010 |
10 kg |
1
|
||
5 03 RS2 K025 |
25 kg |
1
|
||
5 03 RS2 K050 |
50 kg |
1
|